美能达色差仪CR10 Plus是旧款经典型号CR10的替代款;那么究竟在哪些方面做了升级呢?我们通过技术参数对比:
CR10色差仪技术参数:
品牌 | 日本柯尼卡美能达KONICA MINOLTA |
型号 | CR10 |
结构设计 | 手持式 |
光学结构 | 8°/d (8°照明/漫射受光) |
镜面光成分 | SCI |
照明光源 | D65 |
测量口径 | 约Φ8mm |
显示内容 | ∆(L*a*b*),∆(L*C*h),∆E*ab |
测量范围 | L*:10-100 |
观察角度 | CIE 10°标准观察者 |
重复性 | 标准偏差∆E*ab0.1以内(条件:测量白色校正板) |
测量间隔 | 约1秒 |
存储器 | 标准色一组,测量输入 |
电源 | 5号电池(×4)或专用电源适配器 |
电池特性 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
标准配件 | 软包CR-A68,保护盖CR-A72,腕带CR-73,5号电池×4 |
可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75 |
和CR10 PLUS色差仪的主要对比: